| Launch | Announced | 2021, December | 2022, August | 2021, August |
|---|---|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, December | Available. Released 2022, August | Available. Released 2021, August |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 40, 66 | |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 78 SA/NSA/Sub6 | SA/NSA/Sub6 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Platform | OS | Android 11, MYUI 2.0 | Android 12, MYUI 4.0 | Android 11 |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Helio G95 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.99 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 660 | Adreno 730 | Mali-G76 MC4 |
| Display | Type | LCD, 144Hz, HDR10 | OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1250 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ), 562 nits (HBM) |
|---|---|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) |
| Memory | Card slot | No | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 3.1 |
128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
128GB 6GB RAM UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Triple | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 120 (ultrawide), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
200 MP, f/2.0, (wide), 1/1.22", 0.64µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 117? (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF 12 MP, f/1.6, (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom |
||
| Quad [Four] | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 119, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|||
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30ps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 4K@30/120fps, 1080p@30/60/240fps |
| SELFIE CAMERA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Single | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm | 60 MP, f/2.2, (wide), 0.64µm | 16 MP, f/2.2, (wide) | |
| Features | HDR | HDR | LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
| BODY | Dimensions | 168.1 x 75.5 x 8.9 mm (6.62 x 2.97 x 0.35 in) | 161.7 x 73.5 x 8.4 mm (6.37 x 2.89 x 0.33 in) | 169.7 x 75.9 x 9.6 mm (6.68 x 2.99 x 0.38 in) |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 202 g (7.13 oz) | 198.5 g (7.02 oz) | 212 g (7.48 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (folded), glass back (Gorilla Glass 5) | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Water-repellent design |
Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Splash and dust resistant |
Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Water repellent design |
| SOUND | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes | |
| 3.5mm Jack | No | No | Yes |
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 4610 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|---|---|
| Charging | Fast charging 33W | Fast charging 125W, 50% in 7 min, 100% in 19 min (advertised) Fast wireless charging 50W |
Fast charging 50W Quick Charge 4 |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2) | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | No | Yes | Yes | |
| Radio | No | No | FM radio | |
| USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass Ready For support |
Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass Ready For 3.5 support |
Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
|---|
| MISC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Price | About $ 350 | About $ 680 | About $ 400 | |
| Colors | Glacier Blue, Phantom Black | White, Black | Green, Blue |
| Announced | 2021, December | 2022, August |
| Status | Available. Released 2021, December | Available. Released 2022, August |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 | LTE |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 78 SA/NSA/Sub6 | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| OS | Android 11, MYUI 2.0 | Android 12, MYUI 4.0 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.99 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 660 | Adreno 730 |
| Type | LCD, 144Hz, HDR10 | OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1250 nits (peak) |
| Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
| Card slot | No | No |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 3.1 |
128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
| Triple | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 120 (ultrawide), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
200 MP, f/2.0, (wide), 1/1.22", 0.64µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 117? (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF 12 MP, f/1.6, (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30ps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Single | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm | 60 MP, f/2.2, (wide), 0.64µm |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Dimensions | 168.1 x 75.5 x 8.9 mm (6.62 x 2.97 x 0.35 in) | 161.7 x 73.5 x 8.4 mm (6.37 x 2.89 x 0.33 in) |
| Weight | 202 g (7.13 oz) | 198.5 g (7.02 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (folded), glass back (Gorilla Glass 5) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Water-repellent design |
Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Splash and dust resistant |
| Alert Types | ||
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 4610 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 33W | Fast charging 125W, 50% in 7 min, 100% in 19 min (advertised) Fast wireless charging 50W |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2) |
| NFC | No | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass Ready For support |
Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass Ready For 3.5 support |
| Models | ||
| Price | About $ 350 | About $ 680 |
| Colors | Glacier Blue, Phantom Black | White, Black |
Copyright © 2022 CELLSArena.
All rights reserved.
Please enter your email and subscribe, to get latest updates for devices.