1080x2400 pixels
2160p
Dimensity 800U 5G
Li-Ion
1080x2400 pixels
2160p
Dimensity 800U 5G
Li-Ion
5G Supported
8 Core CPU (Octa Core)
High Resolution (1080x2400)
AMOLED capacitive touchscreen
High Density Display (409 ppi)
Dedicated SD Card Slot (microSDXC)
Mass Storage (256 GB)
High Speed RAM (8 GB)
High Triple Main Camera (48 MP)
High Single Selfie Camera (16 MP)
Fingerprint (under display, optical)
High Battery (4310 mAh)
Fast charging 30W, 100% in 48 min (advertised)
No Screen Protection (No Corning Gorila Glass)
Launch | Announced | Released 2021, April |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, May |
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G Bands | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Platform | OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC3 |
Display | Type | AMOLED, 430 nits (typ), 800 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
Memory | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
---|---|---|
8 MP, f/2.2, 16mm, 119? (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.09", 1.0µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
BODY | Dimensions | 160.1 x 73.4 x 7.8 mm (6.30 x 2.89 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 173 g (6.10 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm Jack | Yes |
BATTERY | Type | Li-Po 4310 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 30W, 100% in 48 min (advertised) |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
MISC | Models | PELM00 |
---|---|---|
Price | About $500 | |
Colors | Fluid Black, Cosmo Blue, Silver |
Launch | |
---|---|
Announced | Released 2021, April |
Status | Available. Released 2021, May |
Network | |
---|---|
Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
CDMA 800 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
CDMA2000 1x | |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G Bands | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Platform | |
---|---|
OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC3 |
Display | |
---|---|
Type | AMOLED, 430 nits (typ), 800 nits (peak) |
Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
Memory | |
---|---|
Card slot | microSDXC |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
MAIN CAMERA | |
---|---|
Triple | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
8 MP, f/2.2, 16mm, 119? (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
2 MP, f/2.4, (macro) | |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | |
---|---|
Single | 16 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.09", 1.0µm |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
BODY | |
---|---|
Dimensions | 160.1 x 73.4 x 7.8 mm (6.30 x 2.89 x 0.31 in) |
Weight | 173 g (6.10 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
SOUND | |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
BATTERY | |
---|---|
Type | Li-Po 4310 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 30W, 100% in 48 min (advertised) |
COMMS | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | |
---|---|
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
MISC | |
---|---|
Models | PELM00 |
Price | About $500 |
Colors | Fluid Black, Cosmo Blue, Silver |
Copyright © 2022 CELLSArena.
All rights reserved.
Please enter your email and subscribe, to get latest updates for devices.