1080x2340 pixels
2160p
MT6771 Helio P70
Li-Ion
1080x2340 pixels
2160p
MT6771 Helio P70
Li-Ion
8 Core CPU (Octa Core)
High Resolution (1080x2340)
Avg Density Display (395 ppi)
Mass Storage (128 GB)
Dedicated SD Card Slot
High Single Selfie Camera (Pop-up 25 MP)
Avg Battery (3940 mAh)
IPS LCD capacitive touchscreen
No Screen Protection (No Corning Gorilla Glass)
Low Triple Main Camera (12 MP)
| Launch | Announced | Released 2019, March |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, April |
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio P70 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
| Memory | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 12 MP, f/1.8, 13mm (ultrawide), PDAF |
|---|---|---|
| 8 MP, f/2.2, (wide) | ||
| 5 MP, f/2.4, depth sensor | ||
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | Motorized pop-up 25 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| BODY | Dimensions | 162 x 76 x 8.5 mm (6.38 x 2.99 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 189.5 g (6.70 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes | |
| Active noise cancellation with dedicated mic |
| BATTERY | Type | Non-removable Li-Po 3940 mAh battery |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 18W |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| MISC | Models | V1831A, V1831T |
|---|---|---|
| Price | About 260 EUR | |
| Colors | Blue, Pink, Ice black |
| Launch | |
|---|---|
| Announced | Released 2019, March |
| Status | Available. Released 2019, April |
| Network | |
|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
| Platform | |
|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9 |
| Chipset | Mediatek Helio P70 (12nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| Display | |
|---|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
| Memory | |
|---|---|
| Card slot | microSDXC |
| Internal | 128GB 6GB RAM |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | |
|---|---|
| Triple | 12 MP, f/1.8, 13mm (ultrawide), PDAF |
| 8 MP, f/2.2, (wide) | |
| 5 MP, f/2.4, depth sensor | |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | |
|---|---|
| Single | Motorized pop-up 25 MP, f/2.0 |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| BODY | |
|---|---|
| Dimensions | 162 x 76 x 8.5 mm (6.38 x 2.99 x 0.33 in) |
| Weight | 189.5 g (6.70 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| SOUND | |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Active noise cancellation with dedicated mic |
| BATTERY | |
|---|---|
| Type | Non-removable Li-Po 3940 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 18W |
| COMMS | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | |
|---|---|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| MISC | |
|---|---|
| Models | V1831A, V1831T |
| Price | About 260 EUR |
| Colors | Blue, Pink, Ice black |
Copyright © 2022 CELLSArena.
All rights reserved.
Please enter your email and subscribe, to get latest updates for devices.